Glasuren 1150 - 1260°C
seidenmatte, mischbare Steinzeugglasuren
472ml Dosen, streichfertig. Preise inkl. MWSt. |
SM 01 | Black / Schwarz | seidenmatt | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1260 °C | |||||
Mischungen mit SM 11 Weiss | |||||
Food-Safe | |||||
Ideale Mischfarbe zum Abdunkeln von Farben für mehr Tiefe und Kontrast |
1150°C | 1250°C |
SM 10 | Clear / Transparent | seidenmatt | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1260 °C | |||||
Food-Safe | |||||
Ideale Mischfarbe zum verfeinern von Farben | 1150°C | 1250°C |
SM 11 | White / Weiss | seidenmatt | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1260 °C | |||||
Food-Safe | |||||
Ideale Mischfarbe zum aufhellen von Farben | 1150°C | 1250°C |
SM 20 | Light Blue / Hellblau | seidenmatt | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1260 °C | |||||
Mischungen mit SM 11 Weiss | |||||
Food-Safe | |||||
1150°C | 1250°C |
SM 21 | Dark Blue / Dunkelblau | seidenmatt | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1260 °C | |||||
Food-Safe | |||||
1150°C | 1250°C |
SM 27 | Teal / Grün | seidenmatt | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1260 °C | |||||
Mischungen mit SM 11 Weiss | |||||
Food-Safe | |||||
1150°C | 1250°C |
SM 29 | Blue Green | seidenmatt | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1260 °C | |||||
Mischungen mit SM 11 Weiss | |||||
Food-Safe | |||||
1150°C | 1250°C |
SM 42 | Mint / Hellgrün | seidenmatt | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1260 °C | |||||
Mischungen mit SM 11 Weiss | |||||
Food-Safe | |||||
1150°C | 1250°C |
SM 44 | Chartreuse / Gelbgrün | seidenmatt | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1260 °C | |||||
Mischungen mit SM 11 Weiss | |||||
Food-Safe | |||||
1150°C | 1250°C |
SM 51 | Red / Scharlachrot | seidenmatt | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1260 °C | |||||
Mischungen mit SM 11 Weiss | |||||
Food-Safe | |||||
1150°C | 1250°C |
SM 63 | Yellow / Gelb | seidenmatt | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1260 °C | |||||
Mischungen mit SM 11 Weiss | |||||
Food-Safe | |||||
1150°C | 1250°C |
SM 68 | Orange / Orange | seidenmatt | |||
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 32.00 inkl. MWSt. | ||||
Brennbereich 1150-1260 °C | |||||
Mischungen mit SM 11 Weiss | |||||
Food-Safe | |||||
1150°C | 1250°C |
SM Set | Set mit 12 Farben | seidenmatt |
|
|
472ml Dosen, streichfertig | Fr. 307.00 inkl. MWSt. | |||
Brennbereich 1150-1260 °C | ||||
Food-Safe |
|
||
SM 01 |
SM 10 über Unterglasur |
SM 11 |
SM 20 |
SM 21 |
SM 27 |
SM 42 |
SM 44 |
SM 51 |
SM 63 |
SM 68 |
Mischungen |
|
Die Farben und Effekte der Glasuren sind von vielen Faktoren abhängig -
wie zum Beispiel der Farbe
des Scherbens, der Brenntemperatur und der
Brennführung, der Intensität des Auftragens sowie der Auftrageart (Pinseln,Spritzen, Tauchen, Übergiessen). Testen Sie jede Glasur in Ihrem Brennofen! Alle Farbmuster wurden mit dem Pinsel auf
weissen Steinzeugton aufgetragen und bei einer Temperatur von 1150°C und 1240°C mit |
Lieferung: | ca. 1 - 3 Tage ab Bestellung mit Postpaket |
Preise: | alle Preise inkl. Mehrwertsteuer ab Lager Zürich |
Giftklasse: | alle Glasuren sind kennzeichnungs- und giftklassenfrei ! |
Haltbarkeit: | ca. 12 - 18 Monate ab Lieferdatum |
Retouren: | berechtigte Mängel werden nicht höher als zum Warenwert rückvergütet |
Preise in CHF / Technische Änderungen sowie Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. 15.08.2022 |
Home
Copyright ©
Michel Keramikbedarf CH-8046 Zürich Tel. 044 372 16
16 Fax 044 372 20 30
ROK Glasur - Glasur für Keramik - ROK
Keramikglasur